Prix de l'assurance auto dans la province du Luxembourg
Voici les prix de l’assurance auto dans la province du Luxembourg. Le tarif d’une assurance auto est modifié notamment selon la région dans laquelle vous êtes domicilié. Statistiquement, certaines provinces sont en effet plus touchées par les accidents. Les prix y sont alors logiquement plus élevés. La province du Luxembourg propose des tarifs parfaitement dans la moyenne nationale, comparativement aux autres régions.
Tarif selon un kilométrage de 8000 km/an
Belfius Direct | 177,27 € | EN SAVOIR + |
|
Yuzzu | 214,80 € | EN SAVOIR + |
|
AXA | 228,00 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 253,47 € | EN SAVOIR + |
|
Athora | 256,47 € | EN SAVOIR + |
|
Allianz | 320,83 € | EN SAVOIR + |
|
KBC | 321,36 € | EN SAVOIR + |
|
ING | 327,20 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 355,32 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 412,76 € | EN SAVOIR + |
Corona | 339,63 € | EN SAVOIR + |
|
Yuzzu | 339,75 € | EN SAVOIR + |
|
Athora | 431,65 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 452,04 € | EN SAVOIR + |
|
Mobly | 459,96 € | EN SAVOIR + |
|
AXA | 490,44 € | EN SAVOIR + |
|
Allianz | 498,66 € | EN SAVOIR + |
|
ING | 527,21 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 633,48 € | EN SAVOIR + |
|
KBC | 686,52 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 701,11 € | EN SAVOIR + |
Belfius Direct | 492,92 € | EN SAVOIR + |
|
Yuzzu | 616,22 € | EN SAVOIR + |
|
Athora | 736,20 € | EN SAVOIR + |
|
AXA | 787,44 € | EN SAVOIR + |
|
Allianz | 829,90 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 835,26 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 880,68 € | EN SAVOIR + |
|
ING | 914,65 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 1036,54 € | EN SAVOIR + |
|
KBC | 1124,88 € | EN SAVOIR + |
Tarif selon un kilométrage de 20.000 km/an
AXA | 252,36 € | EN SAVOIR + |
|
Yuzzu | 252,71 € | EN SAVOIR + |
|
Athora | 256,47 € | EN SAVOIR + |
|
Belfius Direct | 263,55 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 298,19 € | EN SAVOIR + |
|
Allianz | 334,59 € | EN SAVOIR + |
|
KBC | 357,12 € | EN SAVOIR + |
|
ING | 363,56 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 373,92 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 412,76 € | EN SAVOIR + |
Yuzzu | 423,73 € | EN SAVOIR + |
|
Athora | 431,65 € | EN SAVOIR + |
|
Belfius Direct | 447,60 € | EN SAVOIR + |
|
Allianz | 513,35 € | EN SAVOIR + |
|
AXA | 514,80 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 518,84 € | EN SAVOIR + |
|
ING | 585,79 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 652,08 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 701,11 € | EN SAVOIR + |
|
KBC | 762,48 € | EN SAVOIR + |
Yuzzu | 726,81 € | EN SAVOIR + |
|
Belfius Direct | 734,08 € | EN SAVOIR + |
|
Athora | 736,20 € | EN SAVOIR + |
|
AXA | 849,84 € | EN SAVOIR + |
|
Allianz | 858,97 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 899,40 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 944,62 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 1036,54 € | EN SAVOIR + |
|
ING | 1054,68 € | EN SAVOIR + |
|
KBC | 1241,04 € | EN SAVOIR + |
Profil utilisé pour les exemples de tarifs et obtenir les prix de l'assurance auto dans la province du Luxembourg :
- Habitant Nassogne (code postal 6950)
- Employé / Paiement annuel de la prime
- Conducteur de 50 ans (date de naissance le 01/02/1969)
- Bonus/Malus 00. Aucun accident lors des 5 dernières années
- Volkswagen Golf VII 5p Essence 1.0 TSi - 85kW / 115 ch / Véhicule neuf
- Valeur catalogue de 25000€ TVA incluse / 20661,16€ Hors TVA
Une modification de l’une de ces caractéristiques modifiera le prix final. Les calculs de prix ne sont en conséquence fournis qu’à titre indicatif. Les données retranscrites étant toutefois les mêmes d’une compagnie à l’autre, le classement en terme de prix ne devrait pas être fort chamboulé pour autant. Pour un calcul individuel, faîtes une simulation de prime selon vos données personnelles…
Afin de comparer ce qui est comparable, voici les franchises qui sont appliquées pour chaque assureur dans le cadre de l’option “dégâts matériels” de l’omnium complète :
- Yuzzu : Franchise 0% de type anglaise
- ING : Franchise de 400€
- AXA : franchise de 450€
- Ethias : Franchise 0% si choix d'un garage agréé
- Athora : franchise de 550€
- Fédérale : Franchise 0% de type anglaise
- Corona : Franchise 0% de type anglaise
- Mobly : Non renseigné
- KBC : Franchise de 500€
- Allianz : Franchise de 2,5% de la valeur assurée
- P&V : Franchise 0% de type anglaise
Cela pourrait également vous intéresser :
Sommaire