Prix de l'assurance auto en Belgique, toutes provinces confondues
Voici les prix de l'assurance auto en Belgique, toutes provinces confondues. Il s'agit donc d'une moyenne nationale, effectuée selon le coût constaté dans les diverses régions. En sachant que le tarif d'une assurance auto dépend notamment de la région dans laquelle vous êtes domicilié. Statistiquement, certaines provinces sont en effet plus touchées par les accidents. Pour visualiser les prix selon une régions spécifiques (et non plus un prix global), rendez-vous sur la page correspondante.
Tarif selon un kilométrage de 8000 km/an en Belgique
![]() | Yuzzu | 166,70 € | EN SAVOIR + |
![]() | Corona | 179,06 € | DEVIS GRATUIT |
![]() | Ethias | 228,96 € | EN SAVOIR + |
![]() | AXA | 234,04 € | EN SAVOIR + |
![]() | Mobly | 245,12 € | EN SAVOIR + |
![]() | Athora | 248,65 € | EN SAVOIR + |
![]() | Allianz | 255,70 € | EN SAVOIR + |
![]() | ING | 286,99 € | EN SAVOIR + |
![]() | KBC | 294,34 € | EN SAVOIR + |
![]() | P&V | 326,80 € | EN SAVOIR + |
![]() | Fédérale | 383,58 € | EN SAVOIR + |
![]() | Yuzzu | 299,75 € | EN SAVOIR + |
![]() | Corona | 361,27 € | DEVIS GRATUIT |
![]() | Athora | 410,73 € | EN SAVOIR + |
![]() | Mobly | 463,28 € | EN SAVOIR + |
![]() | Ethias | 466,70 € | EN SAVOIR + |
![]() | Allianz | 478,19 € | EN SAVOIR + |
![]() | ING | 521,93 € | EN SAVOIR + |
![]() | AXA | 532,45 € | EN SAVOIR + |
![]() | KBC | 593,86 € | EN SAVOIR + |
![]() | P&V | 630,15 € | EN SAVOIR + |
![]() | Fédérale | 682,38 € | EN SAVOIR + |
![]() | Corona | 552,90 € | DEVIS GRATUIT |
![]() | Yuzzu | 600,43 € | EN SAVOIR + |
![]() | Athora | 684,17 € | EN SAVOIR + |
![]() | Mobly | 725,45 € | EN SAVOIR + |
![]() | Allianz | 758,15 € | EN SAVOIR + |
![]() | AXA | 786,17 € | EN SAVOIR + |
![]() | Ethias | 811,02 € | EN SAVOIR + |
![]() | ING | 913,62 € | EN SAVOIR + |
![]() | P&V | 926,55 € | EN SAVOIR + |
![]() | KBC | 1014,09 € | EN SAVOIR + |
![]() | Fédérale | 1050,53 € | EN SAVOIR + |
Tarif selon un kilométrage de 20.000 km/an en Belgique
![]() | Yuzzu | 188,41 € | EN SAVOIR + |
![]() | Athora | 248,65 € | EN SAVOIR + |
![]() | AXA | 259,19 € | EN SAVOIR + |
![]() | Corona | 266,16 € | DEVIS GRATUIT |
![]() | Allianz | 266,66 € | EN SAVOIR + |
![]() | Ethias | 269,36 € | EN SAVOIR + |
![]() | ING | 286,99 € | EN SAVOIR + |
![]() | KBC | 326,99 € | EN SAVOIR + |
![]() | P&V | 342,65 € | EN SAVOIR + |
![]() | Fédérale | 383,58 € | EN SAVOIR + |
![]() | Mobly | 416,39 € | EN SAVOIR + |
![]() | Yuzzu | 357,98 € | EN SAVOIR + |
![]() | Athora | 410,73 € | EN SAVOIR + |
![]() | Corona | 482,14 € | DEVIS GRATUIT |
![]() | Allianz | 491,68 € | EN SAVOIR + |
![]() | ING | 521,93 € | EN SAVOIR + |
![]() | Ethias | 533,53 € | EN SAVOIR + |
![]() | AXA | 561,05 € | EN SAVOIR + |
![]() | P&V | 646,80 € | EN SAVOIR + |
![]() | KBC | 659,07 € | EN SAVOIR + |
![]() | Fédérale | 682,38 € | EN SAVOIR + |
![]() | Mobly | 700,00 € | EN SAVOIR + |
![]() | Athora | 684,17 € | EN SAVOIR + |
![]() | Yuzzu | 701,40 € | EN SAVOIR + |
![]() | Allianz | 783,30 € | EN SAVOIR + |
![]() | Corona | 820,16 € | DEVIS GRATUIT |
![]() | AXA | 845,33 € | EN SAVOIR + |
![]() | ING | 913,62 € | EN SAVOIR + |
![]() | Ethias | 917,16 € | EN SAVOIR + |
![]() | P&V | 945,47 € | EN SAVOIR + |
![]() | Fédérale | 1050,53 € | EN SAVOIR + |
![]() | KBC | 1117,61 € | EN SAVOIR + |
![]() | Mobly | 1147,64 € | EN SAVOIR + |
Profil utilisé pour les exemples de tarifs et obtenir les prix de l'assurance auto :
- Conducteur de 50 ans (date de naissance le 01/02/1969)
- Employé / Paiement annuel de la prime
- Bonus/Malus 00. Aucun accident lors des 5 dernières années
- Volkswagen Golf VII 5p Essence 1.0 TSi - 85kW / 115 ch / Véhicule neuf
- Valeur catalogue de 25000€ TVA incluse / 20661,16€ Hors TVA
Une modification de l'une de ces caractéristiques modifiera le tarif final. Les prix ne sont en conséquence fournies qu'à titre indicatif. Les caractéristiques retranscrites étant toutefois les mêmes d'une compagnie à l'autre, le classement en terme de prix ne devrait pas être fort chamboulé pour autant. Pour un calcul individuel, faîtes une simulation de prime selon vos données personnelles et votre province …
Afin de comparer ce qui est comparable, voici les franchises qui sont appliquées pour chaque assureur dans le cadre de l'option “dégâts matériels” de l'omnium complète :
- Ethias : Franchise 0% si choix d'un garage agréé
- Yuzzu : Franchise 0% de type anglaise
- Fédérale : Franchise 0% de type anglaise
- Athora : franchise de 550€
- AXA : franchise de 450€
- ING : Franchise de 400€
- Mobly : Non renseigné
- Corona : Franchise 0% de type anglaise
- KBC : Franchise de 500€
- Allianz : Franchise de 2,5% de la valeur assurée
Cela pourrait également vous intéresser :
Sommaire