Prix de l'assurance auto à Liège
Voici les prix de l’assurance auto à Liège. Le prix d’une assurance auto varie notamment en fonction de la province dans laquelle vous êtes domicilié. Statistiquement, certaines zones sont en effet plus impactées par les accidents. Les prix y sont alors logiquement plus élevés. La province de Liège fait partie des provinces les plus chères en Belgique pour assurer son véhicule.
Prix selon un kilométrage de 8000 km/an à Liège
Belfius Direct | 199,85 € | EN SAVOIR + |
|
Yuzzu | 223,20 € | EN SAVOIR + |
|
Athora | 280,36 € | EN SAVOIR + |
|
AXA | 284,52 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 295,16 € | EN SAVOIR + |
|
Allianz | 305,18 € | EN SAVOIR + |
|
KBC | 337,92 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 355,32 € | EN SAVOIR + |
|
ING | 383,22 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 443,34 € | EN SAVOIR + |
Yuzzu | 378,20 € | EN SAVOIR + |
|
Belfius Direct | 387,95 € | EN SAVOIR + |
|
Athora | 434,43 € | EN SAVOIR + |
|
Allianz | 498,92 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 526,12 € | EN SAVOIR + |
|
AXA | 607,08 € | EN SAVOIR + |
|
KBC | 627,72 € | EN SAVOIR + |
|
ING | 674,18 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 681,12 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 748,65 € | EN SAVOIR + |
Belfius Direct | 575,47 € | EN SAVOIR + |
|
Yuzzu | 718,84 € | EN SAVOIR + |
|
Athora | 722,68 € | EN SAVOIR + |
|
Allianz | 746,32 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 928,32 € | EN SAVOIR + |
|
AXA | 953,52 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 954,13 € | EN SAVOIR + |
|
KBC | 1045,44 € | EN SAVOIR + |
|
ING | 1070,53 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 1126,96 € | EN SAVOIR + |
Prix selon un kilométrage de 20.000 km/an à Liège
Yuzzu | 262,60 € | EN SAVOIR + |
|
Athora | 280,36 € | EN SAVOIR + |
|
Belfius Direct | 297,04 € | EN SAVOIR + |
|
AXA | 315,24 € | EN SAVOIR + |
|
Allianz | 318,27 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 347,25 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 373,92 € | EN SAVOIR + |
|
KBC | 375,48 € | EN SAVOIR + |
|
ING | 425,80 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 443,34 € | EN SAVOIR + |
Athora | 434,43 € | EN SAVOIR + |
|
Yuzzu | 472,46 € | EN SAVOIR + |
|
Belfius Direct | 510,30 € | EN SAVOIR + |
|
Allianz | 513,13 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 603,87 € | EN SAVOIR + |
|
AXA | 637,80 € | EN SAVOIR + |
|
KBC | 697,32 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 699,72 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 748,65 € | EN SAVOIR + |
|
ING | 749,10 € | EN SAVOIR + |
Athora | 722,68 € | EN SAVOIR + |
|
Allianz | 771,48 € | EN SAVOIR + |
|
Belfius Direct | 857,66 € | EN SAVOIR + |
|
Yuzzu | 859,39 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 947,16 € | EN SAVOIR + |
|
AXA | 1029,24 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 1079,44 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 1126,96 € | EN SAVOIR + |
|
KBC | 1152,48 € | EN SAVOIR + |
|
ING | 1234,39 € | EN SAVOIR + |
Profil utilisé pour les exemples de tarifs et obtenir les prix de l'assurance auto à Liège :
- Habitant Awans (code postal 4340)
- Employé / Paiement annuel de la prime
- Volkswagen Golf VII 5p Essence 1.0 TSi - 85kW / 115 ch / Véhicule neuf
- Valeur catalogue de 25000€ TVA incluse / 20661,16€ Hors TVA
- Conducteur de 50 ans (date de naissance le 01/02/1969)
- Bonus/Malus 00. Aucun accident lors des 5 dernières années
Un changement au niveau de l’une de ces données modifiera évidemment le tarif. Les calculs de prix ne sont dès lors fournis qu’à titre indicatif. Les données retranscrites étant toutefois les mêmes d’une compagnie à l’autre, le classement en terme de prix ne devrait pas être fortement modifié pour autant. Pour un calcul individuel, faîtes une simulation de prime selon vos données personnelles…
Afin de comparer ce qui est comparable, voici les franchises appliquées pour chaque assureur dans le cadre de l’option “dégâts matériels” de l’omnium complète :
- Ethias : Franchise 0% si choix d'un garage agréé
- ING : Franchise de 400€
- Yuzzu : Franchise 0% de type anglaise
- AXA : franchise de 450€
- Corona : Franchise 0% de type anglaise
- Athora : franchise de 550€
- KBC : Franchise de 500€
- Fédérale : Franchise 0% de type anglaise
- P&V : Franchise 0% de type anglaise
- Mobly : Non renseigné
- Allianz : Franchise de 2,5% de la valeur assurée
Cela pourrait également vous intéresser :
Sommaire