Prix assurance auto pour un jeune conducteur de 21 ans
Souscrire une assurance lorsque l’on est jeune conducteur de 21 ans n’est pas nécessairement plus aisé qu’à 18 ans. Même dans l’hypothèse bienvenue où l’on peut démontrer 3 annnées de conduite sans accident (en tort) … Les compagnies d’assurance se montrent en effet très réticentes encore à accepter ce genre de client.
Il est vrai que les statistiques ne plaident pas en faveur des jeunes conducteurs. Et ce ne sont pas 3 éventuelles années d’expérience qui leur feront changer d’avis. Néanmoins la bonne nouvelle est que malgré cette certaine réserve à accepter d’assurer un jeune de 21 ans, les prix sont moins élevés qu’à 18 ans. Notamment si le jeune conducteur peut démontrer 3 années d’assurance sans accident où sa responsabilité serait engagée.
Prix assurance auto selon 8000 km parcourus par an
Yuzzu | 857.51 € | EN SAVOIR + |
|
Belfius Direct | 862.93 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 1115.24 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 1253.23 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 1672.08 € | EN SAVOIR + |
Belfius Direct | 671.49 € | EN SAVOIR + |
|
Yuzzu | 726.11 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 1078.66 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 1100.25 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 1479.00 € | EN SAVOIR + |
Yuzzu | 647.20 € | EN SAVOIR + |
|
Belfius Direct | 649.43 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 944.58 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 1041.41 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 1519.68 € | EN SAVOIR + |
Prix assurance auto selon 20000 km parcourus par an
Yuzzu | 1008.83 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 1115.24 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 1253.23 € | EN SAVOIR + |
|
Belfius Direct | 1282.73 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 1760.16 € | EN SAVOIR + |
Yuzzu | 925.44 € | EN SAVOIR + |
|
Belfius Direct | 998.14 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 1078.66 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 1100.25 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 1556.88 € | EN SAVOIR + |
Yuzzu | 761.42 € | EN SAVOIR + |
|
Fédérale | 944.58 € | EN SAVOIR + |
|
Belfius Direct | 965.35 € | EN SAVOIR + |
|
Ethias | 1041.41 € | EN SAVOIR + |
|
P&V | 1599.60 € | EN SAVOIR + |
Profil utilisé pour les exemples de prix pour un jeune conducteur de 21 ans :
- Renault Clio (véhicule de moins de 5 ans - 01/06/2014 - 1,2 74)
- Aucun accident depuis l'obtention du permis
- Code postal 1160 pour Bruxelles, 1300 pour la Wallonie et 3670 pour la Flandre
- Jeune âgé de 21 ans
- Puissance de 54 kw / 74 ch (véhicule d'occasion)
- Employé / Paiement annuel de la prime
- Assuré en RC uniquement
Une modification de l’un de ces renseignements modifiera le coût. Les calculs de prix ne sont dès lors fournis qu’à titre informatif. Les données reprises étant toutefois identiques d’un assureur à l’autre, le classement en terme de prix ne devrait pas être fortement perturbé. Pour un calcul personnalisé, faîtes une simulation de prime selon vos données individuelles…
Cela pourrait également vous intéresser :
Sommaire